Since 1925
The History
From the 1925 Rose Bowl to today — the story of one of the greatest rivalry trophy's in college football.
The 1925 Rose Bowl
The Game That Started It All
The Legends Trophy honors both the winning team and the memory of the first game played between the two universities in the 1925 Rose Bowl game, which is considered by many as being played by more 'Legends' of college football than in any game in history.
The undisputed national championship of college football was at stake, and was described by a sports historian as 'The Man versus the Machine.' Notre Dame had become feared and famous for speed, with a quartet of fleet backs. Stanford stressed power and counted on its roster a blond, hulking fullback playing on two injured ankles, numbingly taped. He was virtually unstoppable.
The game's heroes will be remembered as long as Americans play football... Knute Rockne, 'Pop' Warner, the Four Horsemen and the Seven Mules, and 'The Man' Ernie Nevers. Notre Dame was victorious, 27–10, in the 11th Rose Bowl held on January 1, 1925, which had an attendance of 53,000 and was the first time in radio history a Pacific coast event was broadcasted directly to the East coast.
The friendly rivalry and mutual respect between the two universities has grown and continues to this day.
27–10
Final Score
53,000
Attendance
11th
Rose Bowl No.
1925
Year
1989
The Trophy Is Born
The Legends Trophy was developed by the Notre Dame Alumni Clubs of Northern California, and was first presented in 1989 to Lou Holtz and Notre Dame. Notre Dame leads the series 24–14, which has been played nearly annually since 1988.
All-Time Series
Series Record
Notre Dame leads the all-time series 24–14.
| Year | Winner | Score |
|---|---|---|
| 1925 | Notre Dame | Notre Dame 27, Stanford 10 |
| 1942 | Notre Dame | Notre Dame 27, Stanford 0 |
| 1963 | Stanford | Stanford 24, Notre Dame 14 |
| 1964 | Notre Dame | Notre Dame 28, Stanford 6 |
| 1988 | Notre Dame | Notre Dame 42, Stanford 14 |
| 1989 | Notre Dame | Notre Dame 27, Stanford 17 |
| 1990 | Stanford | Stanford 36, Notre Dame 31 |
| 1991 | Notre Dame | Notre Dame 42, Stanford 26 |
| 1992 | Stanford | Stanford 33, Notre Dame 16 |
| 1993 | Notre Dame | Notre Dame 48, Stanford 20 |
| 1994 | Notre Dame | Notre Dame 34, Stanford 15 |
| 1997 | Stanford | Stanford 33, Notre Dame 15 |
| 1998 | Notre Dame | Notre Dame 35, Stanford 14 |
| 1999 | Stanford | Stanford 40, Notre Dame 37 |
| 2000 | Notre Dame | Notre Dame 20, Stanford 14 |
| 2001 | Stanford | Stanford 17, Notre Dame 13 |
| 2002 | Notre Dame | Notre Dame 31, Stanford 7 |
| 2003 | Notre Dame | Notre Dame 57, Stanford 7 |
| 2004 | Notre Dame | Notre Dame 23, Stanford 15 |
| 2005 | Notre Dame | Notre Dame 38, Stanford 31 |
| 2006 | Notre Dame | Notre Dame 31, Stanford 10 |
| 2007 | Notre Dame | Notre Dame 21, Stanford 14 |
| 2008 | Notre Dame | Notre Dame 28, Stanford 21 |
| 2009 | Stanford | Stanford 45, Notre Dame 38 |
| 2010 | Stanford | Stanford 37, Notre Dame 14 |
| 2011 | Stanford | Stanford 28, Notre Dame 14 |
| 2012* | Notre Dame | Notre Dame 20, Stanford 13 |
| 2013 | Stanford | Stanford 27, Notre Dame 20 |
| 2014 | Notre Dame | Notre Dame 17, Stanford 14 |
| 2015 | Stanford | Stanford 38, Notre Dame 36 |
| 2016 | Stanford | Stanford 17, Notre Dame 10 |
| 2017 | Stanford | Stanford 38, Notre Dame 20 |
| 2018 | Notre Dame | Notre Dame 38, Stanford 17 |
| 2019 | Notre Dame | Notre Dame 45, Stanford 24 |
| 2021 | Notre Dame | Notre Dame 45, Stanford 14 |
| 2022 | Stanford | Stanford 16, Notre Dame 14 |
| 2023 | Notre Dame | Notre Dame 56, Stanford 23 |
| 2024 | Notre Dame | Notre Dame 49, Stanford 7 |
| 2025 | Notre Dame | Notre Dame 49, Stanford 20 |
* Vacated